208 variables culturelles

Variables culturelles ↓ Documents Situations Rumeurs
accent 0 3 🔐 0 🔐
accueil 0 3 🔐 0 🔐
adaptation 0 3 🔐 0 🔐
âge 0 26 🔐 0 🔐
alcool 0 1 🔐 0 🔐
alimentation 0 8 🔐 0 🔐
allaitement 0 1 🔐 0 🔐
amitié 0 6 🔐 0 🔐
apparences physiques 0 4 🔐 0 🔐
appartenance 0 4 🔐 0 🔐
autochtones 0 1 🔐 0 🔐
autonomie 0 2 🔐 0 🔐
barrière linguistique 0 15 🔐 0 🔐
beauté 0 1 🔐 0 🔐
bien-être 0 2 🔐 0 🔐
bilinguisme 0 2 🔐 0 🔐
bon voisinage 0 1 🔐 0 🔐
bruit 0 1 🔐 0 🔐
célébration 0 1 🔐 0 🔐
célébrité 0 1 🔐 0 🔐
Celle que tu veux? 0 0 🔐 0 🔐
classes sociales 0 6 🔐 0 🔐
code de la route 0 2 🔐 0 🔐
cohabitation 0 1 🔐 0 🔐
colère 0 1 🔐 0 🔐
communication 0 15 🔐 0 🔐
communication interculturelle 0 4 🔐 0 🔐
communication non-verbale 0 3 🔐 0 🔐
conception de genre 0 14 🔐 0 🔐
confiance 0 1 🔐 0 🔐
connaissance du système 0 2 🔐 0 🔐
conscience de l'histoire 0 6 🔐 0 🔐
contact visuel 0 1 🔐 0 🔐
couleur de la peau 0 15 🔐 0 🔐
criminalité 0 1 🔐 0 🔐
critères esthétiques 0 1 🔐 0 🔐
curiosité 0 1 🔐 0 🔐
de pouvoir avoir et/ou de vouloir avoir des enfants 0 0 🔐 1 🔐
décorum 0 1 🔐 0 🔐
deuil 0 1 🔐 0 🔐
dialogue 0 1 🔐 0 🔐
différences générationnelles 0 4 🔐 0 🔐
discrimination 0 5 🔐 0 🔐
divertissement 0 1 🔐 0 🔐
douleur 0 2 🔐 0 🔐
droits 0 1 🔐 0 🔐
dynamiques rurales urbaines 0 1 🔐 0 🔐
école 0 1 🔐 0 🔐
éducation 0 45 🔐 0 🔐
égalité 0 12 🔐 0 🔐
embauche 0 1 🔐 0 🔐
enfants 0 1 🔐 0 🔐
entre-aide 0 1 🔐 0 🔐
équité 0 2 🔐 0 🔐
espace public 0 5 🔐 0 🔐
ethnicité 0 1 🔐 0 🔐
ethnocentrisme 0 1 🔐 0 🔐
étrangers 0 1 🔐 0 🔐
évaluation 0 1 🔐 0 🔐
exclusion 0 2 🔐 0 🔐
expérience 0 2 🔐 0 🔐
façon de faire des salutations 0 0 🔐 7 🔐
famille 0 19 🔐 0 🔐
féminité 0 1 🔐 0 🔐
fertilité 0 1 🔐 0 🔐
genre 0 6 🔐 0 🔐
gestion de conflit 0 2 🔐 0 🔐
gestion de l'autorité 0 0 🔐 7 🔐
gestion de l'espace 0 1 🔐 0 🔐
gestion de temps 0 1 🔐 7 🔐
gestion du temps 0 0 🔐 7 🔐
habillement 0 10 🔐 0 🔐
handicap 0 2 🔐 0 🔐
hiérarchie sociale 0 13 🔐 0 🔐
honneur 0 1 🔐 0 🔐
humilité 0 1 🔐 0 🔐
humour 0 1 🔐 0 🔐
hygiène 0 2 🔐 0 🔐
identité nationale 0 3 🔐 0 🔐
identité professionnelle 0 1 🔐 0 🔐
ignorance 0 1 🔐 0 🔐
immigrants 0 4 🔐 0 🔐
immigration 0 4 🔐 0 🔐
incivilité 0 1 🔐 0 🔐
inclusion 0 9 🔐 0 🔐
indépendance 0 1 🔐 0 🔐
inégalité 0 2 🔐 0 🔐
inégalités sociales 0 1 🔐 0 🔐
injustice 0 5 🔐 0 🔐
insalubrité 0 1 🔐 0 🔐
institutions publiques 0 2 🔐 0 🔐
intégration 0 7 🔐 0 🔐
intimidation 0 1 🔐 0 🔐
intimité 0 3 🔐 0 🔐
Je ne sais pas 0 0 🔐 0 🔐
Jeu 0 0 🔐 0 🔐
justice 0 2 🔐 0 🔐
langue 0 99 🔐 0 🔐
langue étrangère 0 1 🔐 0 🔐
langue maternelle 0 2 🔐 0 🔐
Le fait d'avoir 0 0 🔐 1 🔐
liberté 0 2 🔐 0 🔐
liberté d'expression 0 1 🔐 0 🔐
logement 0 2 🔐 0 🔐
lois 0 3 🔐 0 🔐
loisirs 0 2 🔐 0 🔐
maladie 0 1 🔐 0 🔐
mariage 0 2 🔐 0 🔐
maternité 0 1 🔐 0 🔐
méconaissance 0 1 🔐 0 🔐
méconnaissance 0 7 🔐 0 🔐
méconnaissance du système 0 7 🔐 0 🔐
méfiance 0 1 🔐 0 🔐
menace 0 1 🔐 0 🔐
mentor 0 1 🔐 0 🔐
migration 0 2 🔐 0 🔐
minorités 0 6 🔐 0 🔐
moeurs 0 2 🔐 0 🔐
monoparentalité 0 1 🔐 0 🔐
mort 0 1 🔐 0 🔐
multilinguisme 0 1 🔐 0 🔐
noms 0 2 🔐 0 🔐
notion du risque 0 0 🔐 6 🔐
nourriture 0 3 🔐 0 🔐
nudité 0 2 🔐 0 🔐
organismes communautaires 0 1 🔐 0 🔐
orientation sexuelle 0 7 🔐 0 🔐
origines 0 38 🔐 0 🔐
ouverture à l'autre 0 9 🔐 0 🔐
parentalité 0 15 🔐 7 🔐
participation citoyenne 0 2 🔐 0 🔐
participation sociale 0 1 🔐 0 🔐
parties intimes 0 2 🔐 0 🔐
paternité 0 1 🔐 0 🔐
patrimoine 0 1 🔐 0 🔐
perception de risque 0 4 🔐 0 🔐
peur 0 4 🔐 0 🔐
peur de l'autre 0 5 🔐 0 🔐
politesse 0 11 🔐 0 🔐
précarité 0 1 🔐 0 🔐
préjugés 0 11 🔐 0 🔐
prénoms 0 2 🔐 0 🔐
prise de parole 0 1 🔐 0 🔐
privilège 0 2 🔐 0 🔐
professionnalisme 0 2 🔐 0 🔐
propeté 0 1 🔐 0 🔐
propriété privée 0 4 🔐 0 🔐
proximité physique 0 4 🔐 0 🔐
pudeur 0 1 🔐 0 🔐
race 0 11 🔐 0 🔐
racisme 0 20 🔐 0 🔐
rapport à la ville 0 2 🔐 0 🔐
rapport à l'argent 0 4 🔐 0 🔐
rapport à l'autorité 0 44 🔐 0 🔐
rapport à l'autre 0 9 🔐 0 🔐
rapport à l'eau 0 13 🔐 0 🔐
rapport au corps 0 4 🔐 0 🔐
rapport au temps 0 18 🔐 0 🔐
rapport au travail 0 7 🔐 0 🔐
rapport aux différences 0 2 🔐 0 🔐
rapport aux enfants 0 8 🔐 0 🔐
rapport aux livres 0 1 🔐 0 🔐
rapport aux parents 0 3 🔐 0 🔐
rapports de force 0 1 🔐 0 🔐
reconnaissance 0 1 🔐 0 🔐
réglementation 0 1 🔐 0 🔐
relation conjugale 0 1 🔐 0 🔐
relations de pouvoir 0 4 🔐 0 🔐
relations de travail 0 3 🔐 0 🔐
relations entre les genres 0 3 🔐 0 🔐
relations homme-femme 0 52 🔐 7 🔐
relations inter-générationnelles 0 12 🔐 0 🔐
relations majoritaires-minoritaires 0 1 🔐 0 🔐
religion 0 63 🔐 0 🔐
respect 0 9 🔐 0 🔐
respect des lois ou des règles 0 8 🔐 0 🔐
respect des piétons 0 1 🔐 0 🔐
responsabilité familiale 0 1 🔐 0 🔐
restrictions alimentaires 0 1 🔐 0 🔐
rôle de l'enseignant 0 1 🔐 0 🔐
rumeurs 0 1 🔐 0 🔐
salutations 0 2 🔐 0 🔐
santé 0 6 🔐 0 🔐
santé mentale 0 1 🔐 0 🔐
sécurité 0 3 🔐 0 🔐
sentiment d'appartenance 0 3 🔐 0 🔐
sentiment de sécurité 0 5 🔐 0 🔐
services publics 0 8 🔐 0 🔐
sexe 0 12 🔐 0 🔐
signes religieux 0 2 🔐 0 🔐
situation socio-économique 0 1 🔐 0 🔐
sociabilité 0 1 🔐 0 🔐
société d'accueil 0 3 🔐 0 🔐
soins 0 3 🔐 0 🔐
spectacle 0 1 🔐 0 🔐
sphère privée 0 2 🔐 0 🔐
sports 0 2 🔐 0 🔐
statut de la femme 0 5 🔐 0 🔐
système éducatif 0 3 🔐 0 🔐
technologie 0 1 🔐 0 🔐
tradition orale 0 1 🔐 0 🔐
traitement des personnes âgées 0 1 🔐 0 🔐
valeurs parentales 0 1 🔐 0 🔐
variable 1 0 0 🔐 1 🔐
variable 2 0 0 🔐 1 🔐
vie privée 0 1 🔐 0 🔐
violence 0 1 🔐 0 🔐
vivre ensemble 0 3 🔐 0 🔐