🚧 Vous Γͺtes sur une instance de test πŸ‘·β€β™‚οΈ

208 variables culturelles

Variables culturelles ↓ Documents Situations Rumeurs
accent 0 3 πŸ” 0 πŸ”
accueil 0 3 πŸ” 0 πŸ”
adaptation 0 3 πŸ” 0 πŸ”
Γ’ge 0 26 πŸ” 0 πŸ”
alcool 0 1 πŸ” 0 πŸ”
alimentation 0 8 πŸ” 0 πŸ”
allaitement 0 1 πŸ” 0 πŸ”
amitiΓ© 0 6 πŸ” 0 πŸ”
apparences physiques 0 4 πŸ” 0 πŸ”
appartenance 0 4 πŸ” 0 πŸ”
autochtones 0 1 πŸ” 0 πŸ”
autonomie 0 2 πŸ” 0 πŸ”
barriΓ¨re linguistique 0 15 πŸ” 0 πŸ”
beautΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
bien-Γͺtre 0 2 πŸ” 0 πŸ”
bilinguisme 0 2 πŸ” 0 πŸ”
bon voisinage 0 1 πŸ” 0 πŸ”
bruit 0 1 πŸ” 0 πŸ”
cΓ©lΓ©bration 0 1 πŸ” 0 πŸ”
cΓ©lΓ©britΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Celle que tu veux? 0 0 πŸ” 0 πŸ”
classes sociales 0 6 πŸ” 0 πŸ”
code de la route 0 2 πŸ” 0 πŸ”
cohabitation 0 1 πŸ” 0 πŸ”
colΓ¨re 0 1 πŸ” 0 πŸ”
communication 0 15 πŸ” 0 πŸ”
communication interculturelle 0 4 πŸ” 0 πŸ”
communication non-verbale 0 3 πŸ” 0 πŸ”
conception de genre 0 14 πŸ” 0 πŸ”
confiance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
connaissance du systΓ¨me 0 2 πŸ” 0 πŸ”
conscience de l'histoire 0 6 πŸ” 0 πŸ”
contact visuel 0 1 πŸ” 0 πŸ”
couleur de la peau 0 15 πŸ” 0 πŸ”
criminalitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
critΓ¨res esthΓ©tiques 0 1 πŸ” 0 πŸ”
curiositΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
de pouvoir avoir et/ou de vouloir avoir des enfants 0 0 πŸ” 1 πŸ”
dΓ©corum 0 1 πŸ” 0 πŸ”
deuil 0 1 πŸ” 0 πŸ”
dialogue 0 1 πŸ” 0 πŸ”
diffΓ©rences gΓ©nΓ©rationnelles 0 4 πŸ” 0 πŸ”
discrimination 0 5 πŸ” 0 πŸ”
divertissement 0 1 πŸ” 0 πŸ”
douleur 0 2 πŸ” 0 πŸ”
droits 0 1 πŸ” 0 πŸ”
dynamiques rurales urbaines 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Γ©cole 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Γ©ducation 0 45 πŸ” 0 πŸ”
Γ©galitΓ© 0 12 πŸ” 0 πŸ”
embauche 0 1 πŸ” 0 πŸ”
enfants 0 1 πŸ” 0 πŸ”
entre-aide 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Γ©quitΓ© 0 2 πŸ” 0 πŸ”
espace public 0 5 πŸ” 0 πŸ”
ethnicitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
ethnocentrisme 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Γ©trangers 0 1 πŸ” 0 πŸ”
Γ©valuation 0 1 πŸ” 0 πŸ”
exclusion 0 2 πŸ” 0 πŸ”
expΓ©rience 0 2 πŸ” 0 πŸ”
faΓ§on de faire des salutations 0 0 πŸ” 7 πŸ”
famille 0 19 πŸ” 0 πŸ”
fΓ©minitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
fertilitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
genre 0 6 πŸ” 0 πŸ”
gestion de conflit 0 2 πŸ” 0 πŸ”
gestion de l'autoritΓ© 0 0 πŸ” 7 πŸ”
gestion de l'espace 0 1 πŸ” 0 πŸ”
gestion de temps 0 1 πŸ” 7 πŸ”
gestion du temps 0 0 πŸ” 7 πŸ”
habillement 0 10 πŸ” 0 πŸ”
handicap 0 2 πŸ” 0 πŸ”
hiΓ©rarchie sociale 0 13 πŸ” 0 πŸ”
honneur 0 1 πŸ” 0 πŸ”
humilitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
humour 0 1 πŸ” 0 πŸ”
hygiΓ¨ne 0 2 πŸ” 0 πŸ”
identitΓ© nationale 0 3 πŸ” 0 πŸ”
identitΓ© professionnelle 0 1 πŸ” 0 πŸ”
ignorance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
immigrants 0 4 πŸ” 0 πŸ”
immigration 0 4 πŸ” 0 πŸ”
incivilitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
inclusion 0 9 πŸ” 0 πŸ”
indΓ©pendance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
inΓ©galitΓ© 0 2 πŸ” 0 πŸ”
inΓ©galitΓ©s sociales 0 1 πŸ” 0 πŸ”
injustice 0 5 πŸ” 0 πŸ”
insalubritΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
institutions publiques 0 2 πŸ” 0 πŸ”
intΓ©gration 0 7 πŸ” 0 πŸ”
intimidation 0 1 πŸ” 0 πŸ”
intimitΓ© 0 3 πŸ” 0 πŸ”
Je ne sais pas 0 0 πŸ” 0 πŸ”
Jeu 0 0 πŸ” 0 πŸ”
justice 0 2 πŸ” 0 πŸ”
langue 0 99 πŸ” 0 πŸ”
langue Γ©trangΓ¨re 0 1 πŸ” 0 πŸ”
langue maternelle 0 2 πŸ” 0 πŸ”
Le fait d'avoir 0 0 πŸ” 1 πŸ”
libertΓ© 0 2 πŸ” 0 πŸ”
libertΓ© d'expression 0 1 πŸ” 0 πŸ”
logement 0 2 πŸ” 0 πŸ”
lois 0 3 πŸ” 0 πŸ”
loisirs 0 2 πŸ” 0 πŸ”
maladie 0 1 πŸ” 0 πŸ”
mariage 0 2 πŸ” 0 πŸ”
maternitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
mΓ©conaissance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
mΓ©connaissance 0 7 πŸ” 0 πŸ”
mΓ©connaissance du systΓ¨me 0 7 πŸ” 0 πŸ”
mΓ©fiance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
menace 0 1 πŸ” 0 πŸ”
mentor 0 1 πŸ” 0 πŸ”
migration 0 2 πŸ” 0 πŸ”
minoritΓ©s 0 6 πŸ” 0 πŸ”
moeurs 0 2 πŸ” 0 πŸ”
monoparentalitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
mort 0 1 πŸ” 0 πŸ”
multilinguisme 0 1 πŸ” 0 πŸ”
noms 0 2 πŸ” 0 πŸ”
notion du risque 0 0 πŸ” 6 πŸ”
nourriture 0 3 πŸ” 0 πŸ”
nuditΓ© 0 2 πŸ” 0 πŸ”
organismes communautaires 0 1 πŸ” 0 πŸ”
orientation sexuelle 0 7 πŸ” 0 πŸ”
origines 0 38 πŸ” 0 πŸ”
ouverture Γ  l'autre 0 9 πŸ” 0 πŸ”
parentalitΓ© 0 15 πŸ” 7 πŸ”
participation citoyenne 0 2 πŸ” 0 πŸ”
participation sociale 0 1 πŸ” 0 πŸ”
parties intimes 0 2 πŸ” 0 πŸ”
paternitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
patrimoine 0 1 πŸ” 0 πŸ”
perception de risque 0 4 πŸ” 0 πŸ”
peur 0 4 πŸ” 0 πŸ”
peur de l'autre 0 5 πŸ” 0 πŸ”
politesse 0 11 πŸ” 0 πŸ”
prΓ©caritΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
prΓ©jugΓ©s 0 11 πŸ” 0 πŸ”
prΓ©noms 0 2 πŸ” 0 πŸ”
prise de parole 0 1 πŸ” 0 πŸ”
privilΓ¨ge 0 2 πŸ” 0 πŸ”
professionnalisme 0 2 πŸ” 0 πŸ”
propetΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
propriΓ©tΓ© privΓ©e 0 4 πŸ” 0 πŸ”
proximitΓ© physique 0 4 πŸ” 0 πŸ”
pudeur 0 1 πŸ” 0 πŸ”
race 0 11 πŸ” 0 πŸ”
racisme 0 20 πŸ” 0 πŸ”
rapport Γ  la ville 0 2 πŸ” 0 πŸ”
rapport Γ  l'argent 0 4 πŸ” 0 πŸ”
rapport Γ  l'autoritΓ© 0 44 πŸ” 0 πŸ”
rapport Γ  l'autre 0 9 πŸ” 0 πŸ”
rapport Γ  l'eau 0 13 πŸ” 0 πŸ”
rapport au corps 0 4 πŸ” 0 πŸ”
rapport au temps 0 18 πŸ” 0 πŸ”
rapport au travail 0 7 πŸ” 0 πŸ”
rapport aux diffΓ©rences 0 2 πŸ” 0 πŸ”
rapport aux enfants 0 8 πŸ” 0 πŸ”
rapport aux livres 0 1 πŸ” 0 πŸ”
rapport aux parents 0 3 πŸ” 0 πŸ”
rapports de force 0 1 πŸ” 0 πŸ”
reconnaissance 0 1 πŸ” 0 πŸ”
rΓ©glementation 0 1 πŸ” 0 πŸ”
relation conjugale 0 1 πŸ” 0 πŸ”
relations de pouvoir 0 4 πŸ” 0 πŸ”
relations de travail 0 3 πŸ” 0 πŸ”
relations entre les genres 0 3 πŸ” 0 πŸ”
relations homme-femme 0 52 πŸ” 7 πŸ”
relations inter-gΓ©nΓ©rationnelles 0 12 πŸ” 0 πŸ”
relations majoritaires-minoritaires 0 1 πŸ” 0 πŸ”
religion 0 63 πŸ” 0 πŸ”
respect 0 9 πŸ” 0 πŸ”
respect des lois ou des rΓ¨gles 0 8 πŸ” 0 πŸ”
respect des piΓ©tons 0 1 πŸ” 0 πŸ”
responsabilitΓ© familiale 0 1 πŸ” 0 πŸ”
restrictions alimentaires 0 1 πŸ” 0 πŸ”
rΓ΄le de l'enseignant 0 1 πŸ” 0 πŸ”
rumeurs 0 1 πŸ” 0 πŸ”
salutations 0 2 πŸ” 0 πŸ”
santΓ© 0 6 πŸ” 0 πŸ”
santΓ© mentale 0 1 πŸ” 0 πŸ”
sΓ©curitΓ© 0 3 πŸ” 0 πŸ”
sentiment d'appartenance 0 3 πŸ” 0 πŸ”
sentiment de sΓ©curitΓ© 0 5 πŸ” 0 πŸ”
services publics 0 8 πŸ” 0 πŸ”
sexe 0 12 πŸ” 0 πŸ”
signes religieux 0 2 πŸ” 0 πŸ”
situation socio-Γ©conomique 0 1 πŸ” 0 πŸ”
sociabilitΓ© 0 1 πŸ” 0 πŸ”
sociΓ©tΓ© d'accueil 0 3 πŸ” 0 πŸ”
soins 0 3 πŸ” 0 πŸ”
spectacle 0 1 πŸ” 0 πŸ”
sphΓ¨re privΓ©e 0 2 πŸ” 0 πŸ”
sports 0 2 πŸ” 0 πŸ”
statut de la femme 0 5 πŸ” 0 πŸ”
systΓ¨me Γ©ducatif 0 3 πŸ” 0 πŸ”
technologie 0 1 πŸ” 0 πŸ”
tradition orale 0 1 πŸ” 0 πŸ”
traitement des personnes Γ’gΓ©es 0 1 πŸ” 0 πŸ”
valeurs parentales 0 1 πŸ” 0 πŸ”
variable 1 0 0 πŸ” 1 πŸ”
variable 2 0 0 πŸ” 1 πŸ”
vie privΓ©e 0 1 πŸ” 0 πŸ”
violence 0 1 πŸ” 0 πŸ”
vivre ensemble 0 3 πŸ” 0 πŸ”